| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 | 28 | 18 | 6 | 4 | +28 | 60 | 升级 |
| 2 | 科隆 | 28 | 17 | 5 | 6 | +22 | 56 | 升级 |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 28 | 16 | 7 | 5 | +19 | 55 | 升级附加 |
| 4 | 帕德博恩 | 28 | 14 | 8 | 6 | +12 | 50 | 中游 |
| 5 | 卡尔斯鲁厄 | 28 | 12 | 9 | 7 | +8 | 45 | 中游 |
| 6 | 汉诺威96 | 28 | 11 | 10 | 7 | +5 | 43 | 中游 |
| 16 | 布伦瑞克 | 28 | 6 | 8 | 14 | -12 | 26 | 降级附加 |
| 17 | 雷根斯堡 | 28 | 5 | 6 | 17 | -20 | 21 | 降级 |
| 18 | 乌尔姆 | 28 | 3 | 7 | 18 | -29 | 16 | 降级 |

德国乙级联赛共18支球队,进行主客场双循环赛制。积分高者排名靠前,同分依次比较净胜球、进球数、相互战绩。前两名直接升级德甲,第三名与德甲倒数第三进行升级附加赛。最后两名直接降级德丙,倒数第三与德丙第三进行降级附加赛。
